3680万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3680万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
\東武東上線「ふじみ野」駅徒歩12分/
★土地面積:62.67平米、北西4m公道・南東4m私道
★建物面積:113.43平米、3階建て4LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○玄関ドア スマートキー対応
○造作シューズクローク付き
○LDK18帖以上
○折上天井・折下天井
○浄水器付きフルフラットキッチン
○全扉オートクローズ機能
○カースペース1台分(ビルトインカーポート)
~創業40周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県ふじみ野市駒西1丁目 | ||
交通 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩12分 東武東上線上福岡駅 徒歩15分 |
||
土地面積 | 62.67m2(18.95坪) | ||
建物面積 | 113.43m2(34.31坪) | ||
接道状況 | 北西側 4.00m 公道 南東側 4.00m 私道 |
物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | SJK-KX245409430 | 築年月 | 令和7年1月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 未完成 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン I型キッチン 食器洗機 浄水器 シャワー 浴室に窓 独立洗面台 トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK18帖以上 節水型トイレ 電気 床下収納 各室収納スペース シューズクローク 洗面室収納 バルコニー シャッター雨戸 外壁サイディング Low-Eガラス リビングイン階段 | ||
制限事項・備考 | 22条区域 |
||
周辺環境 | ふじみ野市立駒西小学校 480m ふじみ野市立福岡中学校 1120m ファミリーマート ふじみ野駒林店 490m コモディイイダ 南台店 240m ふじみ野ナーレ 890m ふじみ野腎クリニック 720m 竹下内科 550m しまだ医院 870m きくち歯科クリニック 190m こばやし動物病院 950m 富士見市役所ふじみ野出張所 940m 南むさしの公園 600m かすが保育園 460m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6012777 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
取引有効期限 | 2024年12月10日 |
お問い合わせ
ベストセレクト川越店
最近見た物件
対象物件はありません。